| Sign In | Join Free | My lightneasy.org |
|
| Model | ZSWAPS-33 | ||||
| Equipment parameter | Dimension(L*W*H) | Overall machine dimension:1756*1594*1434mm Soldering module dimension:855*1594*1434mm | |||
| Transport parameter | Transport width adjustment | 50-330(mm) | |||
| PCB size | 330*330mm | ||||
| Conveyor height | 900±20(mm) | ||||
| The Soldering system | Solder pot | Electromagnetic pump solder pot | |||
| Solder pot numbers | Single track single pot | ||||
| N2 consumption | 1.5-2m³/h pot *1 | ||||
| Module number | Single module/double module/three module | ||||

Single pot
|
|
A Selective Soldering System Images |